泰州市通江洗滌機械廠
名稱:燙平機系列
服務熱線:13961015222
立即訂購
詳細說明:
YPAⅢ-2500~3000三滾燙平機 | YPAⅡ-1800~3000雙滾燙平機 | YPAⅠ-1800~3000單滾燙平機 |
工業(yè)燙平機的結構簡介
1 燙平機機系臥式兩端箱體型結構,滾筒為優(yōu)質不銹鋼板精制而成,傳熱快,熨燙平整光滑,不污染、損傷布草。
2 燙平機傳動、進汽和疏水系統(tǒng)分別置于兩邊箱體內,外型美觀新穎,結構緊湊,體積小。
3 燙平機安全可靠,進料部分裝有限位機構,輸送時人手觸接護指板立即停車,保障操作人員的安全。
4 燙平機在輸送系統(tǒng)各層次間設置了對應的速差,使織物更易張緊壓平。
5 燙平機傳動系統(tǒng)由電機經減速機,再經鏈條傳動帶動滾筒,超負荷能力強,有一定的緩沖和減振性能,各鏈條均有張緊裝置,方便調節(jié)松緊。
6 燙平機采用寬綻帶傳送,并用隔圈相隔開,避免了綻帶在傳送中難以解決的游動現象,同時采用微型搭扣聯結,裝拆、更換方便。
7 燙平機蒸汽進口裝有安全閥,出廠前已調校好,正常工作時,一般不需調整,用戶每年必須送勞動部門校驗一次。
8 燙平機各輸送層次間用耐溫微薄導向帶隔離,保證織物不產生粘結現象,故上漿織物也能達到滿意的熨燙效果。
工業(yè)燙平機主要技術參數
型號 model | 外形尺寸(mm) overall dimensions | 滾筒尺寸及數量 Roller dimension(mm) and quantity | 功率(kw) power | 電加熱功率(kw) Electric heating power | 熨燙速度 (m/min) ironing speed | 蒸氣壓力 (Map) steam pressure | 備注Note |
YPAⅠ-1800 | 2800*1400*1500 | φ800*1800/1 | 0.75 | 24 | 0-7 | 0.4-0.6 | 電加熱型與蒸汽型 Electric or steam type |
YPAⅠ-2500 | 3500*1400*1500 | φ800*2500*1 | 0.75 | 30 | 0-7 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-2800 | 3800*1400*1500 | φ800*2800/1 | 0.75 | 36 | 0-7 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-3000D | 4000*1400*1500 | φ800*2800/1 | 0.75 | 39 | 0-7 | - | |
YPAⅡ-2800D | 3800*2400*1500 | φ800*2800/2 | 1.5 | 72 | 0-20 | - | |
YPAⅡ-3000 | 4000*2400*1500 | φ800*3000/2 | 1.5 | - | 0-20 | 0.4-0.6 | |
YPAⅢ-3000 | 4000*3400*1500 | φ800*3000/3 | 2.2 | - | 0-26 | 0.4-0.6 | |
YPAⅣ-3000 | 4000*4400*1500 | φ800*3000/4 | 3.0 | - | 0-32 | 0.4-0.6 | |
YPAⅤ-3000 | 4000*5400*1500 | φ800*3000/5 | 4.0 | - | 0-38 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-2800M | 3900*2000*1700 | φ1166*2800/1 | 1.1 | - | 0-15 | - | 燒木材型,外加引風機與燃燒爐 Wood-buring type with blower |
YPAⅠ-3000M | 4100*2000*1700 | φ1166*3000/1 | 1.5 | - | 0-15 | - | |
YPAⅠ-2800M | 3900*1400*1500 | φ800*2800/1 | 0.75 | - | 0-7 | - |
注:由于設備的不斷升級換代,所有的參數及圖樣僅供參考,如有變動,恕不另行通知,歡迎現場參觀指導。
- 上一篇:工業(yè)烘干機系列
- 下一篇:床單折疊機系列